Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
KFS 160
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 57 RICHE ‏Alexandre A.C.O.  163325  50 (19)  50  40  50  50 240
2 56 LAMBERT ‏Benoit Plessé  154939 (32) 50 +2  32  50 +2  40  32 208
3 73 COULARD ‏Ethan St Amand  129756  40  40  40 (32)  32  40 +2 194
4 52 PITIOT ‏Rémi Asa du Rhône  334385  22 (20)  26  22  20  22 112
5 55 PENICAULT ‏Vincent St Amand  256673  20  32 ( 0)  0  26  26 104
6 54 PUECH ‏Nicolas St Amand  314543 (19) 22  19  19  22  20 102
7 62 FOUCHARD ‏Dylan A.C.O.  314311  26  26  22  20 ( 0)  0 94
8 53 TIREAU ‏Mathieu A.C.O.  311660 ( 0)  0  20  26   0   0 46
Meilleur tour: COULARD en 49.087 à la moyenne de: 75,69 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.